آدرس دلخواه سایتت رو پیدا کن
موجودی دامنه مستقیم از مرجع ثبت همان پسوند استعلام میشود. بعد از پرداخت با زرینپال، دامنه ظرف ۱ تا ۲ روز کاری به نام خودت ثبت میشه و به سایت ویترینکت وصلش میکنیم.
دامنه یعنی چی؟
دامنه آدرس اختصاصی سایتته؛ مثل mybrand.com. برای شروع، لینک رایگان ویترینک هم کافیه. اتصال دامنه اختصاصی به پلن حرفهای یا طلایی نیاز داره و هزینه ثبت و تمدید دامنه جداست.
مراحل خرید
- نام دامنه را بررسی کن و قیمت را ببین.
- فرم سفارش (نام، موبایل، ایمیل) را پر کن.
- با زرینپال پرداخت کن و کد پیگیری بگیر.
- ظرف ۱ تا ۲ روز کاری دامنه ثبت میشود.
- دامنه را به سایتت وصل میکنیم و ایمیل میدهیم.
قیمت امروز دامنهها (یک سال)
| پسوند | ثبت (سال اول) | تمدید سالانه (تخمینی) | پایه دلاری ثبت/تمدید |
|---|---|---|---|
| .com | ۳٬۷۰۷٬۰۰۰ تومان | ۳٬۷۰۷٬۰۰۰ تومان | $11.81 |
| .net | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | $12.52 |
| .org | ۲٬۶۶۷٬۰۰۰ تومان | ۳٬۷۱۵٬۰۰۰ تومان | $7.98 / $11.84 |
| .co | ۴٬۷۷۹٬۰۰۰ تومان | ۸٬۹۷۱٬۰۰۰ تومان | $15.76 / $31.2 |
| .io | ۸٬۱۳۵٬۰۰۰ تومان | ۱۴٬۵۶۴٬۰۰۰ تومان | $28.12 / $51.8 |
| .me | ۵٬۱۸۹٬۰۰۰ تومان | ۵٬۱۸۹٬۰۰۰ تومان | $17.27 |
| .shop | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان | ۹٬۰۲۸٬۰۰۰ تومان | $2.06 / $31.41 |
| .xyz | ۱٬۰۵۴٬۰۰۰ تومان | ۴٬۳۵۹٬۰۰۰ تومان | $2.04 / $14.21 |
| .info | ۱٬۴۷۸٬۰۰۰ تومان | ۶٬۵۱۲٬۰۰۰ تومان | $3.6 / $22.14 |
| .app | ۲٬۸۷۶٬۰۰۰ تومان | ۴٬۵۵۴٬۰۰۰ تومان | $8.75 / $14.93 |
| .dev | ۲٬۸۷۶٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان | $8.75 / $12.87 |
| .store | ۱٬۱۹۸٬۰۰۰ تومان | ۱۲٬۳۸۴٬۰۰۰ تومان | $2.57 / $43.77 |
| .online | ۱٬۰۳۳٬۰۰۰ تومان | ۸٬۳۳۱٬۰۰۰ تومان | $1.96 / $28.84 |
| .site | ۱٬۰۳۳٬۰۰۰ تومان | ۸٬۳۳۱٬۰۰۰ تومان | $1.96 / $28.84 |
| .tech | ۲٬۳۹۸٬۰۰۰ تومان | ۱۴٬۳۴۲٬۰۰۰ تومان | $6.99 / $50.98 |
| .biz | ۲٬۳۱۷٬۰۰۰ تومان | ۵٬۶۷۳٬۰۰۰ تومان | $6.69 / $19.05 |
نرخ دلار امروز: ۲۷۱٬۵۰۰ تومان (منبع: tgju.org (دلار بازار آزاد)، بهروزرسانی روزانه) · قیمت دلاری: Porkbun. قیمت نهایی = قیمت ثبتکننده به دلار × نرخ روز + ۵۰۰٬۰۰۰ تومان کارمزد ثبت و اتصال. بعضی پسوندها سال اول تخفیف دارند و تمدیدشان گرانتر است؛ ستون تمدید را هم ببین.